Income Chart for 2011:
| Yates County Median Income | $58,100 | $54,900 | 2011 | |||||
| # of People | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Median per Person | $40,700 | $46,500 | $52,300 | $58,100 | $62,700 | $67,400 | $72,000 | $76,700 |
| 30% | $12,200 | $14,000 | $15,700 | $17,400 | $18,800 | $20,200 | $21,600 | $23,000 |
| 50% | $20,400 | $23,200 | $26,200 | $29,100 | $31,400 | $33,700 | $36,000 | $38,400 |
| 60% | $24,400 | $27,900 | $31,400 | $34,900 | $37,600 | $40,400 | $43,200 | $46,000 |
| 70% | $27,100 | $30,900 | $34,800 | $38,700 | $41,800 | $44,900 | $48,000 | $51,100 |
| 80% | $32,600 | $37,200 | $41,800 | $46,500 | $50,200 | $53,900 | $57,600 | $61,400 |
| 90% | $36,600 | $41,900 | $47,100 | $52,300 | $56,400 | $60,700 | $64,800 | $69,000 |
| 110% | $44,800 | $51,200 | $57,500 | $63,900 | $69,000 | $74,100 | $79,200 | $84,400 |
| 112% | $45,600 | $52,100 | $58,600 | $65,100 | $70,200 | $75,500 | $80,600 | $85,900 |



