Income Chart for 2009:
| Yates County Median Income | $53,000 | $54,900 | 2009 | |||||
| # of People > | 1 (70%) |
2 (80%) |
3 (90%) |
4 base |
5 (108%) |
6 (116%) |
7 (124%) |
8 (132%) |
| Median per Person | $38,450 | $43,900 | $49.400 | $54.900 | $59,300 | $63.700 | $68.050 | $72.405 |
| 30% | $11.500 | $13.150 | $14.800 | $16.450 | $17.750 | $19,100 | $20.400 | $21.700 |
| 50% | $19.200 | $21.950 | $24,700 | $27,450 | $29,650 | $31,850 | $34,505 | $36,250 |
| 60% | $23.000 | $26,300 | $29,600 | $32,900 | $35,500 | $38,200 | $40.800 | $43,400 |
| 70% | $26,900 | $30,750 | $34,600 | $38,450 | $41,500 | $44,600 | $47,650 | $50,700 |
| 80% | $30,750 | $35,100 | $39,500 | $43,900 | $47,400 | $50,900 | $54,450 | $57,950 |
| 90% | $24,500 | $39,450 | $44,400 | $49,350 | $53,250 | $57,300 | $61,200 | $65,100 |
| 100% | $38,450 | $43,900 | $49,400 | $54,900 | $59,300 | $63,700 | $68,050 | $72,450 |
| 112% | $43,050 | $49,150 | $55,350 | $61,500 | $66,400 | $71,350 | $76,200 | $81,150 |



